Общественный благотворительный фонд «Мечта» Челябинской области — один из организаторов ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший сантехник Урала».
Организаторы конкурса благодарят все команды, которые принимали участие в конкурсе!
Мы выражаем огромную благодарность командам, которые приняли участие во II этапе конкурса «Добрые дела сантехников — людям». В рамках второго этапа конкурса помощь была оказана пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ и ветеранам труда, детским садам и школам. Было отремонтировано более 45 объектов.
Благодаря вашим стараниям в рамках III этапа конкурса «Секреты мастерства» была создана уникальная коллекция видеоуроков. Ваши ценные знания помогут подрастающему поколению стать специалистами в своем деле.
Вы — настоящие профессионалы! Своим примером вы доказали что сантехник — это творческая, ответственная, престижная и всегда нужная профессия.
По правилам конкурса в финал должно пройти ограниченное количество команд, но каждый из вас уже достоин звания Лучшего сантехника!
Все участники, которые не прошли в финал, но активно принимали участие в III этапе получают от спонсоров сварочный ППРС-набор FIRAT.
Поскольку команда ЛЕММА (г. Уфа) набрала столько же балов, сколько и команда АВАНГАРД (г. Челябинск), экспертный совет конкурса принял решение о участии в финале 11 команд.
Итак, результаты оценок экспертного совета конкурса распределились следующим образом:
МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | I | II | III | ИТОГО | ПРИЗЫ (II, III этап) |
1 | Кировские коммунальные системы (г. Киров) | 10 | 7,8 | 9,8 | 27,6 | Жилетки |
2 | Монтажник (г. Курган) | 9,4 | 7,8 | 9,6 | 26,8 | Жилетки,чехол |
3 | Коммунсервис (г. Златоуст) | 8,2 | 8 | 10 | 26,2 | Жилетки, чехол |
4 | ПЛАСТЭКО (г. Екатеринбург) | 9,8 | 8,6 | 7,7 | 26,1 | |
5 | Спасательный круг (г. Екатеринбург) | 6,8 | 8,4 | 10 | 25,2 | Сумка для инструмента |
6 | МУП ЖКУ «г. Глазов» (г. Глазов) | 7,8 | 8,2 | 8,8 | 24,8 | Жилетки, пояс |
7 | Ишалинское ЖКХ (с. Ишалино) | 7,8 | 7,8 | 9 | 24,6 | Ручки |
8 | ИСИДА (г. Сосновоборск, Красноярский край) | 7,2 | 8,2 | 9 | 24,4 | Жилетки, пояс |
9 | Водовед (г. Новосибирск) | 7,4 | 8,4 | 8,6 | 24,4 | |
10 | АВАНГАРД (г. Челябинск) | 5,8 | 8,4 | 9,6 | 23,8 | |
11 | ЛЕММА (г. Уфа) | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 23,8 | Ручки |
12 | ПалСанЧел (с. Миасское) | 5 | 9 | 7,4 | 21,4 | ППРС-набор |
13 | Карабашская коммунальная компания (г. Карабаш) | 7,6 | 6,4 | 7,4 | 21,4 | ППРС-набор |
14 | ПрофиПласт (г. Пласт) | 5,8 | 7,2 | 7,8 | 20,8 | ППРС-набор, жилетки, пояс |
15 | Уральская футбольная академия (г. Екатеринбург) | 5,8 | 6,6 | 7,8 | 20,2 | ППРС-набор, жилетки |
16 | Гущин и КО (г. Москва) | 5,4 | 7,6 | 7 | 20 | ППРС-набор |
17 | Славянка (г. Чебркуль) | 5 | 7,4 | 7,2 | 19,6 | ППРС-набор |
18 | Водный мир-сервис (г. Екатеринбург) | 5 | 7 | 7 | 19 | ППРС-набор, жилетки |
19 | Команда из Кунашака (с. Кунашак) | 5 | 6,2 | 7,4 | 18,6 | ППРС-набор, жилетки |
20 | Климатический сервис (г. Челябинск) | 7,2 | 6,2 | Чехол | ||
21 | ПромСтройСервис (с. Стерлитамак) | 5 | 5,8 | Жилетки | ||
22 | Приборы учета+ (г. Барнаул) | 7,2 | 6,4 | |||
23 | Теплолюкс ВСК (п. Новоорск) | 8 | 6 | |||
24 | Сантехник ПЛЮС М2 (г. Сургут) | 6 | 8,6 | Футболки и кепки | ||
25 | ВАН-ТУЗ (г. Челябинск) | 5 | 5,6 | Жилетки | ||
26 | ЦЕНТР-ВК (г. Санкт-Петербург) | 7,2 | 7,6 | |||
27 | Сантехстрой (г. Уфа) | 5 | 7,2 | Жилетки | ||
28 | РеМоНс (г. Уфа) | 8,2 | 6,8 | |||
29 | Сантехники из Крыма (г. Сиферополь) | 5 | 7 | Жилетки | ||
30 | H2O (г. Казань) | 7,4 | ||||
31 | РОКИ (г. Коркино) | 7,2 | ||||
32 | АКВА (г. Оренбург) | 7,2 | ||||
33 | Казанский политехнический колледж (г. Казань) | 6,6 | ||||
34 | iWarm (г. Челябинск) | 5,4 | ||||
35 | ЮжУралСтройсервис-2 (г. Челябинск) | 4,8 | ||||
36 | ЮжУралСтройсервис-4 (г. Челябинск) | 4,8 | ||||
37 | СантехАкваСтрой (с. Аргаяш) | 5 | ||||
38 | ЖилТехСервис (с. Кулуево) | 5 | ||||
39 | ВТС (г. Челябинск) | 5 | ||||
40 | Эталон (г. Нефтеюганск) | 5 |
Мы от всей души поздравляем финалистов! Вам предстоит финальное соревнование, которое определит того, кто достоин высокого звания лучшего сантехника Урала, лучшего сантехника страны! Пусть победит сильнейший!
Программа мероприятия появится совсем скоро. Ждем вас и ваши семьи на главном событии конкурса!